Discounted Hotels

The Most Popular Discounted Hotels

The Most Popular Discounted Hotels Regions

By City Discounted Hotels

City Number of Hotels Average Daily Price Average Score
Antalya 460 € 96 8.4
Kocaeli 33 € 91 8.3
İstanbul 1082 € 102 8.0
Edirne 25 € 66 8.3
Ankara 87 € 82 8.1
Muğla 333 € 97 8.5
Rize 31 € 112 8.6
Nevşehir 144 € 113 9.1
Çankırı 2 € 40 8
Karabük 27 € 58 9.1
Bursa 88 € 68 8.1
Çanakkale 76 € 90 8.5
Sakarya 48 € 136 8.4
Mersin 27 € 78 7.7
Samsun 28 € 64 8.0
İzmir 184 € 103 8.6
Trabzon 82 € 76 8.4
Kastamonu 10 € 79 8.1
Eskişehir 30 € 74 8.2
Denizli 24 € 89 8.3
Bolu 27 € 127 8.6
Adana 16 € 77 7.8
Niğde 5 € 91 8.3
Gaziantep 26 € 81 8.1
Tokat 2 € 69 7.1
Artvin 9 € 77 8.2
Kars 14 € 84 9.0
Sivas 7 € 74 8.8
Bitlis 5 € 63 7.9
Yalova 20 € 93 8.5
Şanlıurfa 17 € 91 8.4
Tekirdağ 23 € 68 7.8
Uşak 5 € 78 7.5
Van 5 € 72 8.7
Ordu 22 € 86 8.3
Konya 25 € 88 8.3
Mardin 16 € 94 8.3
Karaman 4 € 70 8.1
Malatya 4 € 88 7.4
Aydın 58 € 74 7.9
Hatay 17 € 76 8
Balıkesir 89 € 94 8.6
Düzce 9 € 60 8.2
Burdur 7 € 67 9.4
Erzincan 5 € 54 7.9
Isparta 7 € 75 8.2
Amasya 6 € 68 8.4
Aksaray 4 € 61 8.5
Ağrı 2 € 47 8.5
Kütahya 9 € 93 7.7
Bartın 8 € 61 8.1
Afyon 15 € 125 7.9
Erzurum 8 € 62 8.4
Giresun 14 € 65 8.5
Kayseri 18 € 60 8.4
Manisa 7 € 86 8.5
Kırklareli 9 € 82 8.5
Adıyaman 5 € 79 7.9
Sinop 8 € 107 8.4
Batman 4 € 50 9.0
Çorum 8 € 60 8.2
Bilecik 1 € 64 8.4
Ardahan 3 € 90 8.6
Elazığ 3 € 84 8.2
Diyarbakır 5 € 145 8.7
Zonguldak 6 € 104 8.3
Kahramanmaraş 1 € 38 5.7
Girne (K.K.T.C.) 36 € 168 8.0
Güzelyurt (K.K.T.C.) 1 € 80 8.9
Bafra (K.K.T.C.) 2 € 294 7.8
Gazimağusa (K.K.T.C.) 8 € 132 8.8
İskele (K.K.T.C.) 3 € 183 8.3
Lefkoşa (K.K.T.C.) 6 € 94 8.0

Other Hotel Concepts

Frequently Asked Questions

hotel