Family Hotel

The Most Popular Family Hotel

The Most Popular Family Hotel Regions

What You Need to Know About Family Hotel

Otel konseptleri temelde farklı misafir gruplarına yönelik ideal hizmet dinamiklerinden oluşuyor. Tatil bölgelerinde sık rastlanan ayrıcalıklı otel hizmetleri misafirlerin konaklama ve tatil beklentileri ile beraber değişiyor. Okulların eğitime ara verdikleri dönemler ağırlıklı olmak üzere çocuklu aileler için tatil dönemleri belirli ayları kapsıyor. Yaz mevsiminde artan seyahatlerle çocuklu aileler için uygun konaklama işletmesi arayışları da başlıyor. Otel işletmeleri hizmet türü ve kalite derecesi itibarıyla çeşitli misafir gruplarına hizmet verebiliyor. Aile otelleri ise genellikle tatile çıkan çocuklu ailelerin yararlanmak istediği geniş bir hizmet kapsamı sunuyor. Türkiye’nin pek çok noktasında faaliyet gösteren aile otelleri sahip olduğu tesis olanaklarıyla bir diğerinden ayrılıyor. Aile havuzlu oteller özellikle farklı yaş gruplarındaki çocuklar için ilgiyle karşılanıyor. Çocuk dostu olarak da bilinen aile otelleri aynı zamanda misafirlerin güvenliği için ek güvenlik sistemleriyle donatılıyor. Ailelerin öncelikleri arasında olan güvenlik ve eğlence gereksinimleri aile otellerinde bir arada sağlanabiliyor. En iyi aile oteli işletmeleri konumu ve tesis olanaklarıyla ön plana çıkıyor.

By City Family Hotel

City Number of Hotels Average Daily Price Average Score
Rize 61 € 108 8.6
Kocaeli 30 € 185 7.8
Antalya 720 € 191 8.4
Nevşehir 46 € 115 8.2
İstanbul 2061 € 114 8.0
Samsun 13 € 62 7.5
Sakarya 23 € 111 8.1
İzmir 363 € 133 8.7
Bitlis 4 € 65 7.2
Muğla 1325 € 106 8.4
Bartın 4 € 77 9.2
Şanlıurfa 14 € 82 7.9
Trabzon 101 € 155 8.2
Balıkesir 181 € 97 8.1
Kayseri 3 € 46 8.1
Giresun 5 € 66 8.4
Denizli 17 € 149 8.4
Ankara 21 € 72 7.7
Mersin 21 € 112 8.0
Tokat 2 € 109 9
Muş 3 € 85 8.2
Kütahya 6 € 93 8.8
Karabük 30 € 66 9.1
Burdur 7 € 58 8.1
Çanakkale 126 € 154 8.7
Bursa 21 € 59 7.7
Ağrı 3 € 61 9.0
Afyon 8 € 171 7.7
Hatay 10 € 94 8.5
Aydın 217 € 86 7.9
Bolu 19 € 100 8.5
Ordu 5 € 69 8.5
Erzurum 2 € 67 9.2
Kars 8 € 104 7.8
Kastamonu 5 € 97 7.5
Çankırı 3 € 56 8.0
Kırklareli 9 € 64 8.2
Edirne 7 € 55 7.6
Diyarbakır 2 € 80 8.2
Mardin 4 € 97 8.4
Konya 7 € 76 8.5
Batman 4 € 70 7.8
Düzce 8 € 78 7.9
Manisa 7 € 72 8.0
Şırnak 1 € 184 9
Erzincan 1 € 83 8.1
Iğdır 1 € 42 5.9
Tekirdağ 6 € 82 7.6
Yalova 9 € 97 8.3
Zonguldak 2 € 86 9.0
Malatya 1 € 78 8.3
Gaziantep 2 € 80 7.4
Çorum 5 € 41 7.6
Adıyaman 3 € 72 7.8
Kırşehir 1 € 121 7.1
Yozgat 1 € 153 7.2
Bafra (K.K.T.C.) 3 € 295 8.3
Gazimağusa (K.K.T.C.) 14 € 160 8.3
Lefkoşa (K.K.T.C.) 4 € 183 8.8
Girne (K.K.T.C.) 84 € 179 8.7

Other Hotel Concepts

Frequently Asked Questions

hotel