Jeftini trajekti od Istanbul do Balikesir
Informacije o trajektima od Istanbul do Balikesir
Najjeftinije putovanje na obilet |
30,18 KM
|
Prosečan broj putovanja dnevno |
2
|
||
Firma sa najpovoljnijom cenom |
Najkraće vreme putovanja |
2s 35m
|
Istanbul - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
Balikesir - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Trajakt |
Armutlu | 125000 | 10 km | Trajakt |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Trajakt |
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Ostrvo-Marmara | 240000 | 10 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Avsa | 243000 | 35 km | Trajakt |
Yalova | 235000 | 32 km | Trajakt |
Bandirma | 135000 | 23 km | Trajakt |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Trajakt |
Bursa | 220000 | 7 km | Trajakt |
Kumla | 15000 | 15 km | Trajakt |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
бодрум | Trajakt | ||
Cesme | Trajakt | ||
Сеферихисар | Trajakt | ||
Аивалик | Trajakt | ||
Кушадаси | Trajakt | ||
Цхиос | Trajakt | ||
Лесбос | Trajakt | ||
Кос | Trajakt | ||
Самос | Trajakt | ||
Фетхиие | Trajakt | ||
Кас | Trajakt | ||
Родос | Trajakt | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Ucuz Istanbul - Balikesir Feribot Seferleri
IDO | 30 decembar 2024-ponedjeljak | ||
Istanbul Avrupa Yenikapi |
Bandirma Bandirma |
29,43 KM | |
19:25 | Kupovina |
IDO | 29 decembar 2024-nedjelja | ||
Istanbul Anadolu Kadikoy |
Bandirma Bandirma |
29,69 KM | |
19:00 | Kupovina |
IDO | 29 decembar 2024-nedjelja | ||
Istanbul Avrupa Yenikapi |
Bandirma Bandirma |
29,69 KM | |
19:30 | Kupovina |
IDO | 30 decembar 2024-ponedjeljak | ||
Istanbul Anadolu Kadikoy |
Bandirma Bandirma |
29,69 KM | |
19:01 | Kupovina |
Istanbul - Balikesir Alternativna putovanja između
Istanbul Popularna trajak putovanja od
- Istanbul Avrupa - Mudanya Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Avrupa - Mudanya Trajakt karta 18,62 KM
- Istanbul Avrupa - Mudanya Trajakt karta 19,53 KM
- Istanbul Anadolu - Mudanya Trajakt karta 18,62 KM
- Istanbul Avrupa - Armutlu Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Anadolu - Armutlu Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Avrupa - Ihlas_Armutlu Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Avrupa - Ihlas_Armutlu Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Anadolu - Ihlas_Armutlu Trajakt karta 18,73 KM
- Istanbul Anadolu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 20,06 KM
- Istanbul Avrupa - Yalova Trajakt karta 12,84 KM
- Istanbul Anadolu - Yalova Trajakt karta 9,63 KM
- Istanbul Avrupa - Bandirma Trajakt karta 29,43 KM
- Istanbul Anadolu - Bandirma Trajakt karta 29,43 KM
- Istanbul Avrupa - Istanbul Anadolu Trajakt karta 20,06 KM