Günstige Fähren von Bursa nach Yenikapi
Infos zu Fähren von Bursa nach Yenikapi
Billigste Reise auf obilet |
9,96 €
|
Durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Tag |
2
|
||
Der günstigste Preis |
Kürzeste Reisezeit |
1S 50Mindest
|
Bursa - Seehäfen
Dock | Kapazität | Entfernung zum Stadtzentrum | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Fähre |
Bursa | 220000 | 7 km | Fähre |
Kumla | 15000 | 15 km | Fähre |
Yenikapi - Seehäfen
Dock | Kapazität | Entfernung zum Stadtzentrum | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Fähre |
Armutlu | 125000 | 10 km | Fähre |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Fähre |
Eminonu | 32000 | 1 km | Fähre |
Marmara-Insel | 240000 | 10 km | Fähre |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Fähre |
Avsa | 243000 | 35 km | Fähre |
Yalova | 235000 | 32 km | Fähre |
Bandirma | 135000 | 23 km | Fähre |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Fähre |
Bursa | 220000 | 7 km | Fähre |
Kumla | 15000 | 15 km | Fähre |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Fähre |
Kabatas | 240000 | 10 km | Fähre |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Fähre |
Avcilar | 153000 | 12 km | Fähre |
Besiktas | 230000 | 30 km | Fähre |
Bostanci | 150000 | 45 km | Fähre |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Fähre |
Pendik | 235000 | 12 km | Fähre |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Fähre |
Bodrum | Fähre | ||
Cesme | Fähre | ||
Seferihisar | Fähre | ||
Ayvalik | Fähre | ||
Kusadasi | Fähre | ||
Chios | Fähre | ||
Lesbos | Fähre | ||
Kos | Fähre | ||
Samos | Fähre | ||
Fethiye | Fähre | ||
Kas | Fähre | ||
Rhodos | Fähre | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Günstige Bursa - Yenikapi-Fährfahrten
IDO | 26 Dezember 2024-Donnerstag | ||
Mudanya Mudanya |
Istanbul Europa Yenikapi |
9,50 € | |
08:30 | BESORGEN |
IDO | 26 Dezember 2024-Donnerstag | ||
Mudanya Mudanya |
Istanbul Europa Yenikapi |
9,50 € | |
12:30 | BESORGEN |
IDO | 27 Dezember 2024-Freitag | ||
Mudanya Mudanya |
Istanbul Europa Yenikapi |
9,69 € | |
08:30 | BESORGEN |
IDO | 26 Dezember 2024-Donnerstag | ||
Mudanya Mudanya |
Istanbul Europa Yenikapi |
10,37 € | |
18:30 | BESORGEN |
Bursa - Yenikapi Alternative Reisen dazwischen
Yenikapi Beliebte Fährfahrten, die ankommen
- Mudanya - Istanbul Europa Fährticket 9,36 €
- Armutlu - Istanbul Europa Fährticket 9,55 €
- İhlas_Armutlu - Istanbul Europa Fährticket 9,55 €
- Marmara-Insel - Istanbul Europa Fährticket 24,16 €
- Avsa - Istanbul Europa Fährticket 24,16 €
- Yalova - Istanbul Europa Fährticket 6,55 €
- Bandirma - Istanbul Europa Fährticket 15,15 €
- Istanbul Anatolien - Istanbul Europa Fährticket 10,24 €