Günstige Fähren von Yenikapi nach Mudanya
Infos zu Fähren von Yenikapi nach Mudanya
Billigste Reise auf obilet |
9,91 €
|
Durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Tag |
1
|
||
Der günstigste Preis |
Kürzeste Reisezeit |
1S 50Mindest
|
Yenikapi - Seehäfen
Dock | Kapazität | Entfernung zum Stadtzentrum | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Fähre |
Armutlu | 125000 | 10 km | Fähre |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Fähre |
Eminonu | 32000 | 1 km | Fähre |
Marmara-Insel | 240000 | 10 km | Fähre |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Fähre |
Avsa | 243000 | 35 km | Fähre |
Yalova | 235000 | 32 km | Fähre |
Bandirma | 135000 | 23 km | Fähre |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Fähre |
Bursa | 220000 | 7 km | Fähre |
Kumla | 15000 | 15 km | Fähre |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Fähre |
Kabatas | 240000 | 10 km | Fähre |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Fähre |
Avcilar | 153000 | 12 km | Fähre |
Besiktas | 230000 | 30 km | Fähre |
Bostanci | 150000 | 45 km | Fähre |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Fähre |
Pendik | 235000 | 12 km | Fähre |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Fähre |
Bodrum | Fähre | ||
Cesme | Fähre | ||
Seferihisar | Fähre | ||
Ayvalik | Fähre | ||
Kusadasi | Fähre | ||
Chios | Fähre | ||
Lesbos | Fähre | ||
Kos | Fähre | ||
Samos | Fähre | ||
Fethiye | Fähre | ||
Kas | Fähre | ||
Rhodos | Fähre | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Mudanya - Seehäfen
Dock | Kapazität | Entfernung zum Stadtzentrum | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Fähre |
Günstige Yenikapi - Mudanya-Fährfahrten
IDO | 19 November 2024-Dienstag | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
9,44 € | |
15:15 | BESORGEN |
IDO | 19 November 2024-Dienstag | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
9,44 € | |
18:00 | BESORGEN |
IDO | 20 November 2024-Mittwoch | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
9,63 € | |
15:15 | BESORGEN |
IDO | 20 November 2024-Mittwoch | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
10,32 € | |
09:50 | BESORGEN |
IDO | 19 November 2024-Dienstag | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
30,96 € | |
09:50 | BESORGEN |