Yenikapı - Bandırma Feribot Bileti
Yenikapı - Bandırma Seyahati Hakkında Bilgiler
obilet'teki En Ucuz Seyahat |
550,00 TL
|
Günlük Ortalama Sefer Sayısı |
1
|
||
En Uygun Fiyatlı Firma |
En Kısa Sefer Süresi |
2s 35dk
|
Yenikapı İskeleleri
İskele | Kapasite | Şehir Merkezine Uzaklık | Ulaşım |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Feribot |
Armutlu | 125000 | 10 km | Feribot |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Feribot |
Eminönü | 32000 | 1 km | Feribot |
Marmara-Adası | 240000 | 10 km | Feribot |
Yenikapı | 43000 | 15 km | Feribot |
Avşa | 243000 | 35 km | Feribot |
Yalova | 235000 | 32 km | Feribot |
Bandırma | 135000 | 23 km | Feribot |
Esenköy | 32000 | 15 km | Feribot |
Bursa | 220000 | 7 km | Feribot |
Kumla | 15000 | 15 km | Feribot |
Tekirdağ | 135000 | 1 km | Feribot |
Kabataş | 240000 | 10 km | Feribot |
Büyükçekmece | 250000 | 20 km | Feribot |
Avcılar | 153000 | 12 km | Feribot |
Beşiktaş | 230000 | 30 km | Feribot |
Bostancı | 150000 | 45 km | Feribot |
Çınarcık | 170000 | 17 km | Feribot |
Pendik | 235000 | 12 km | Feribot |
Kadıköy | 200000 | 15 km | Feribot |
Bodrum | Feribot | ||
Çeşme | Feribot | ||
Seferihisar | Feribot | ||
Ayvalık | Feribot | ||
Kuşadası | Feribot | ||
Sakız | Feribot | ||
Midilli | Feribot | ||
Kos | Feribot | ||
Samos | Feribot | ||
Fethiye | Feribot | ||
Kaş | Feribot | ||
Rodos | Feribot | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Bandırma İskeleleri
İskele | Kapasite | Şehir Merkezine Uzaklık | Ulaşım |
---|---|---|---|
Bandırma | 135000 | 23 km | Feribot |
Ucuz Yenikapı - Bandırma Feribot Seferleri
IDO | 28 Kasım 2024-Perşembe | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
550,00 TL | |
19:30 | SATIN AL |
IDO | 29 Kasım 2024-Cuma | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
550,00 TL | |
11:55 | SATIN AL |
IDO | 29 Kasım 2024-Cuma | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
550,00 TL | |
12:00 | SATIN AL |
IDO | 29 Kasım 2024-Cuma | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
550,00 TL | |
19:25 | SATIN AL |
IDO | 29 Kasım 2024-Cuma | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
550,00 TL | |
19:30 | SATIN AL |
IDO | 28 Kasım 2024-Perşembe | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Bandırma Bandırma |
1.650,00 TL | |
19:25 | SATIN AL |