Yenikapı - Bursa Feribot Bileti
Yenikapı - Bursa Seyahati Hakkında Bilgiler
obilet'teki En Ucuz Seyahat |
360,00 TL
|
Günlük Ortalama Sefer Sayısı |
1
|
||
En Uygun Fiyatlı Firma |
En Kısa Sefer Süresi |
1s 50dk
|
Yenikapı Bursa Seyahat Yazıları
-
Bursa Osmangazi Şehirler Arası Otobüs Terminali
2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya’da 28. Türkiye’de ise 1. sırada bulunan Bursa, ü
-
İznik Gezi Rehberi- İznik Nerede? İznik’e Nasıl Gidilir?
Bursa’ya bağlı, göl kenarına konumlanan kültür hazinesi İznik, tarihi yerleri ve yeşilliklerle bezen
-
Yeşiliyle Mavisiyle Birbirinden Güzel Bursa Tatil Yerleri
Bursa neyi ile meşhur? Bursa, kaplıcaları, tarihi ve doğal güzellikleriyle; özellikle Uludağ, Cumalı
Yenikapı İskeleleri
İskele | Kapasite | Şehir Merkezine Uzaklık | Ulaşım |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Feribot |
Armutlu | 125000 | 10 km | Feribot |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Feribot |
Eminönü | 32000 | 1 km | Feribot |
Marmara-Adası | 240000 | 10 km | Feribot |
Yenikapı | 43000 | 15 km | Feribot |
Avşa | 243000 | 35 km | Feribot |
Yalova | 235000 | 32 km | Feribot |
Bandırma | 135000 | 23 km | Feribot |
Esenköy | 32000 | 15 km | Feribot |
Bursa | 220000 | 7 km | Feribot |
Kumla | 15000 | 15 km | Feribot |
Tekirdağ | 135000 | 1 km | Feribot |
Kabataş | 240000 | 10 km | Feribot |
Büyükçekmece | 250000 | 20 km | Feribot |
Avcılar | 153000 | 12 km | Feribot |
Beşiktaş | 230000 | 30 km | Feribot |
Bostancı | 150000 | 45 km | Feribot |
Çınarcık | 170000 | 17 km | Feribot |
Pendik | 235000 | 12 km | Feribot |
Kadıköy | 200000 | 15 km | Feribot |
Bodrum | Feribot | ||
Çeşme | Feribot | ||
Seferihisar | Feribot | ||
Ayvalık | Feribot | ||
Kuşadası | Feribot | ||
Sakız | Feribot | ||
Midilli | Feribot | ||
Kos | Feribot | ||
Samos | Feribot | ||
Fethiye | Feribot | ||
Kaş | Feribot | ||
Rodos | Feribot | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Bursa İskeleleri
İskele | Kapasite | Şehir Merkezine Uzaklık | Ulaşım |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Feribot |
Bursa | 220000 | 7 km | Feribot |
Kumla | 15000 | 15 km | Feribot |
Ucuz Yenikapı - Bursa Feribot Seferleri
IDO | 19 Kasım 2024-Salı | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Mudanya Mudanya |
343,00 TL | |
15:15 | SATIN AL |
IDO | 19 Kasım 2024-Salı | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Mudanya Mudanya |
343,00 TL | |
18:00 | SATIN AL |
IDO | 20 Kasım 2024-Çarşamba | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Mudanya Mudanya |
350,00 TL | |
15:15 | SATIN AL |
IDO | 19 Kasım 2024-Salı | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Mudanya Mudanya |
375,00 TL | |
09:50 | SATIN AL |
IDO | 20 Kasım 2024-Çarşamba | ||
İstanbul Avrupa Yenikapı |
Mudanya Mudanya |
375,00 TL | |
09:50 | SATIN AL |