Ferry bon marché de Istanbul à Balikesir
Informations sur les ferries de Istanbul à Balikesir
Voyage le moins cher sur obilet |
15,38 €
|
Nombre moyen de voyages par jour |
2
|
||
Le prix le plus avantageux |
Durée de voyage la plus courte |
2h 35m
|
Istanbul - Ports de mer
Dock | CAPACITÉ | Distance au centre ville | Transport |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Balikesir - Ports de mer
Dock | CAPACITÉ | Distance au centre ville | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Ferry |
Armutlu | 125000 | 10 km | Ferry |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Ferry |
Eminonu | 32000 | 1 km | Ferry |
Île-de-Marmara | 240000 | 10 km | Ferry |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Ferry |
Avsa | 243000 | 35 km | Ferry |
Yalova | 235000 | 32 km | Ferry |
Bandirma | 135000 | 23 km | Ferry |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Ferry |
Bursa | 220000 | 7 km | Ferry |
Kumla | 15000 | 15 km | Ferry |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Ferry |
Kabatas | 240000 | 10 km | Ferry |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Ferry |
Avcilar | 153000 | 12 km | Ferry |
Besiktas | 230000 | 30 km | Ferry |
Bostanci | 150000 | 45 km | Ferry |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Ferry |
Pendik | 235000 | 12 km | Ferry |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Ferry |
Bodrum | Ferry | ||
Cesme | Ferry | ||
Seferihisar | Ferry | ||
Ayvalik | Ferry | ||
Kusadasi | Ferry | ||
Chios | Ferry | ||
Lesbos | Ferry | ||
Cos | Ferry | ||
Sámos | Ferry | ||
Fethiye | Ferry | ||
Kas | Ferry | ||
Rhodes | Ferry | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Voyages en ferry Istanbul - Balikesir bon marché
IDO | 30 décembre 2024-lundi | ||
Istanbul Europe Yenikapi |
Bandirma Bandirma |
15,00 € | |
19:25 | ACHETER |
IDO | 29 décembre 2024-dimanche | ||
Istanbul Anatolie Kadikoy |
Bandirma Bandirma |
15,13 € | |
19:00 | ACHETER |
IDO | 29 décembre 2024-dimanche | ||
Istanbul Europe Yenikapi |
Bandirma Bandirma |
15,13 € | |
19:30 | ACHETER |
IDO | 30 décembre 2024-lundi | ||
Istanbul Anatolie Kadikoy |
Bandirma Bandirma |
15,13 € | |
19:01 | ACHETER |
Istanbul - Balikesir Voyages alternatifs entre
Istanbul Voyages en ferry populaires au départ de
- Istanbul Europe - Mudanya Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Europe - Mudanya Billet de ferry 9,49 €
- Istanbul Europe - Mudanya Billet de ferry 9,95 €
- Istanbul Anatolie - Mudanya Billet de ferry 9,49 €
- Istanbul Europe - Armutlu Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Anatolie - Armutlu Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Europe - İhlas_Armutlu Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Europe - İhlas_Armutlu Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Anatolie - İhlas_Armutlu Billet de ferry 9,54 €
- Istanbul Anatolie - Istanbul Europe Billet de ferry 10,23 €
- Istanbul Europe - Yalova Billet de ferry 6,54 €
- Istanbul Anatolie - Yalova Billet de ferry 4,91 €
- Istanbul Europe - Bandirma Billet de ferry 15,00 €
- Istanbul Anatolie - Bandirma Billet de ferry 15,00 €
- Istanbul Europe - Istanbul Anatolie Billet de ferry 10,23 €