Φθηνά πλοία από Πενδικ έως Ψαλοϐα
Πληροφορίες για Πλοία από Πενδικ έως Ψαλοϐα
Φθηνότερο ταξίδι στο obilet |
4,84 €
|
Μέσος αριθμός ταξιδιών ανά ημέρα |
2
|
||
Η πιο συμφέρουσα τιμή |
Συντομότερος χρόνος ταξιδιού |
45Ντακίκα
|
Πενδικ - Θαλάσσια λιμάνια
Προκυμαία | Χωρητικότητα | Απόσταση από το κέντρο της πόλης | Μεταφορά |
---|---|---|---|
μουντάνια | 235000 | 32 χλμ | Πορθμείο |
Armutlu | 125000 | 10 χλμ | Πορθμείο |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 χλμ | Πορθμείο |
Eminönü | 32000 | 1 χλμ | Πορθμείο |
Μαρμαρά-Νήσος | 240000 | 10 χλμ | Πορθμείο |
Γενικάπι | 43000 | 15 χλμ | Πορθμείο |
Avsa | 243000 | 35 χλμ | Πορθμείο |
γιάλοβα | 235000 | 32 χλμ | Πορθμείο |
Βουτιά | 135000 | 23 χλμ | Πορθμείο |
Esenköy | 32000 | 15 χλμ | Πορθμείο |
Προύσα | 220000 | 7 χλμ | Πορθμείο |
με άμμο | 15000 | 15 χλμ | Πορθμείο |
Tekirdag | 135000 | 1 χλμ | Πορθμείο |
Καμπάτας | 240000 | 10 χλμ | Πορθμείο |
Μπουγιουκτσεκμετζέ | 250000 | 20 χλμ | Πορθμείο |
κυνηγοί | 153000 | 12 χλμ | Πορθμείο |
Μπεσίκτας | 230000 | 30 χλμ | Πορθμείο |
Οδηγός φορτηγού | 150000 | 45 χλμ | Πορθμείο |
Çınarcık | 170000 | 17 χλμ | Πορθμείο |
Πεντίκ | 235000 | 12 χλμ | Πορθμείο |
Kadikoy | 200000 | 15 χλμ | Πορθμείο |
Μπόντρουμ | Πορθμείο | ||
Cesme | Πορθμείο | ||
Σεφεριχισάρ | Πορθμείο | ||
Αϊβαλί | Πορθμείο | ||
Κουσάντασι | Πορθμείο | ||
Χίος | Πορθμείο | ||
Λέσβος | Πορθμείο | ||
Κως | Πορθμείο | ||
Σάμος | Πορθμείο | ||
Φετιγιέ | Πορθμείο | ||
Κας | Πορθμείο | ||
Ρόδος | Πορθμείο | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Ψαλοϐα - Θαλάσσια λιμάνια
Προκυμαία | Χωρητικότητα | Απόσταση από το κέντρο της πόλης | Μεταφορά |
---|---|---|---|
Armutlu | 125000 | 10 χλμ | Πορθμείο |
İhlas-Armutlu | 215000 | 50 χλμ | Πορθμείο |
γιάλοβα | 235000 | 32 χλμ | Πορθμείο |
Esenköy | 32000 | 15 χλμ | Πορθμείο |
Çınarcık | 170000 | 17 χλμ | Πορθμείο |
Φτηνά δρομολόγια με φέρι Πενδικ - Ψαλοϐα
IDO | 16 Νοεμβρίου 2024-Σάββατο | ||
Κωνσταντινούπολη Ανατολία Πεντίκ |
Ψαλοϐα γιάλοβα |
4,84 € | |
07:00 | ΑΓΟΡΑ |
IDO | 16 Νοεμβρίου 2024-Σάββατο | ||
Κωνσταντινούπολη Ανατολία Πεντίκ |
Ψαλοϐα γιάλοβα |
4,84 € | |
08:00 | ΑΓΟΡΑ |
IDO | 16 Νοεμβρίου 2024-Σάββατο | ||
Κωνσταντινούπολη Ανατολία Πεντίκ |
Ψαλοϐα γιάλοβα |
4,84 € | |
09:00 | ΑΓΟΡΑ |
Πενδικ - Ψαλοϐα Εναλλακτικά ταξίδια μεταξύ
Πενδικ Δημοφιλή δρομολόγια με φέρι που αναχωρούν από
Ψαλοϐα Δημοφιλή δρομολόγια με φέρι που φτάνουν στο
- Μυδανψα - Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,67 €
- Κωνσταντινούπολη Ευρώπη - Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,48 €
- Κωνσταντινούπολη Ανατολία - Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,48 €
- Μυδανψα - Ιηλαϲ_Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 6,36 €
- Κωνσταντινούπολη Ευρώπη - Ιηλαϲ_Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,67 €
- Κωνσταντινούπολη Ευρώπη - Ιηλαϲ_Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,48 €
- Κωνσταντινούπολη Ανατολία - Ιηλαϲ_Αρμυτλυ Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 9,48 €
- Κωνσταντινούπολη Ευρώπη - Ψαλοϐα Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 6,49 €
- Κωνσταντινούπολη Ανατολία - Ψαλοϐα Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 4,84 €