Jeftini trajekti od Balikesir do Istanbul
Informacije o trajektima od Balikesir do Istanbul
Najjeftinije putovanje na obilet |
16,58 €
|
Prosečan broj putovanja dnevno |
3
|
||
Firma sa najpovoljnijom cenom |
Najkraće vreme putovanja |
2s 40m
|
Balikesir - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Trajakt |
Armutlu | 125000 | 10 km | Trajakt |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Trajakt |
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Ostrvo-Marmara | 240000 | 10 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Avsa | 243000 | 35 km | Trajakt |
Yalova | 235000 | 32 km | Trajakt |
Bandirma | 135000 | 23 km | Trajakt |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Trajakt |
Bursa | 220000 | 7 km | Trajakt |
Kumla | 15000 | 15 km | Trajakt |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
бодрум | Trajakt | ||
Cesme | Trajakt | ||
Сеферихисар | Trajakt | ||
Аивалик | Trajakt | ||
Кушадаси | Trajakt | ||
Цхиос | Trajakt | ||
Лесбос | Trajakt | ||
Кос | Trajakt | ||
Самос | Trajakt | ||
Фетхиие | Trajakt | ||
Кас | Trajakt | ||
Родос | Trajakt | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Istanbul - Morske luke
Pristanište | KAPACITET | UDALJENOST OD CENTRA GRADA | PREVOZ |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 km | Trajakt |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Trajakt |
Kabatas | 240000 | 10 km | Trajakt |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Trajakt |
Avcilar | 153000 | 12 km | Trajakt |
Besiktas | 230000 | 30 km | Trajakt |
Bostanci | 150000 | 45 km | Trajakt |
Pendik | 235000 | 12 km | Trajakt |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Trajakt |
Ucuz Balikesir - Istanbul Feribot Seferleri
![]() |
27 ožujka 2025-četvrtak | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Avrupa Yenikapi |
15,97 € | |
07:45 | Kupovina |
![]() |
28 ožujka 2025-petak | ||
Bandirma Bandirma |
Istanbul Anadolu Kadikoy |
16,16 € | |
09:00 | Kupovina |
Balikesir - Istanbul Alternativna putovanja između
Istanbul Popularna trajak putovanja do
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 11,70 €
- Ihlas_Armutlu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 11,70 €
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 9,14 €
- Armutlu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 10,97 €
- Ihlas_Armutlu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 10,97 €
- Marmara Adasi - Istanbul Avrupa Trajakt karta 20,87 €
- Avsa - Istanbul Avrupa Trajakt karta 23,06 €
- Yalova - Istanbul Avrupa Trajakt karta 6,46 €
- Bandirma - Istanbul Avrupa Trajakt karta 14,75 €
- Cinarcik - Istanbul Avrupa Trajakt karta 6,34 €
- Cinarcik - Istanbul Avrupa Trajakt karta 6,34 €
- Istanbul Anadolu - Istanbul Avrupa Trajakt karta 12,43 €
- Mudanya - Istanbul Avrupa Trajakt karta 9,14 €
- Marmara Adasi - Istanbul Anadolu Trajakt karta 20,87 €
- Avsa - Istanbul Anadolu Trajakt karta 23,06 €
- Cinarcik - Istanbul Anadolu Trajakt karta 6,34 €
- Cinarcik - Istanbul Anadolu Trajakt karta 6,34 €
- Yalova - Istanbul Anadolu Trajakt karta 4,88 €
- Mudanya - Istanbul Anadolu Trajakt karta 9,14 €
- Armutlu - Istanbul Anadolu Trajakt karta 10,97 €
- Ihlas_Armutlu - Istanbul Anadolu Trajakt karta 10,97 €