Tanie Promy do Yenikapi
Informacje o Yenikapi
LICZBA portów
34
Rzeczy, które musisz wiedzieć po zakupie biletu na prom Yenikapi
Rejsy morskie Yenikapi
Popularne wycieczki promowe z przylotem o Yenikapi
- Mudanya - Stambuł Europa Bilet na prom 9,50 €
- Armutlu - Stambuł Europa Bilet na prom 9,50 €
- İhlas_Armutlu - Stambuł Europa Bilet na prom 9,50 €
- Wyspa Marmara - Stambuł Europa Bilet na prom 24,16 €
- Avsa - Stambuł Europa Bilet na prom 24,16 €
- Yalova - Stambuł Europa Bilet na prom 6,55 €
- Bandirma - Stambuł Europa Bilet na prom 15,15 €
- Stambuł Anatolia - Stambuł Europa Bilet na prom 10,24 €
Popularne wycieczki promowe od Yenikapi
- Stambuł Europa - Mudanya Bilet na prom 9,50 €
- Stambuł Europa - Armutlu Bilet na prom 9,55 €
- Stambuł Europa - İhlas_Armutlu Bilet na prom 9,55 €
- Stambuł Europa - Wyspa Marmara Bilet na prom 22,11 €
- Stambuł Europa - Avsa Bilet na prom 22,11 €
- Stambuł Europa - Yalova Bilet na prom 6,55 €
- Stambuł Europa - Bandirma Bilet na prom 15,01 €
Poczekalnia pierwszej klasy dla 8 osób
Dok | Pojemność | Odległość do centrum miasta | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Prom |
Armutlu | 125000 | 10 km | Prom |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Prom |
Eminonu | 32000 | 1 km | Prom |
Wyspa Marmara | 240000 | 10 km | Prom |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Prom |
Avsa | 243000 | 35 km | Prom |
Yalova | 235000 | 32 km | Prom |
Bandirma | 135000 | 23 km | Prom |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Prom |
Kumla | 15000 | 15 km | Prom |
Kabatas | 240000 | 10 km | Prom |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Prom |
Avcilar | 153000 | 12 km | Prom |
Besiktas | 230000 | 30 km | Prom |
Bostanci | 150000 | 45 km | Prom |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Prom |
Pendik | 235000 | 12 km | Prom |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Prom |
Bodrum | Prom | ||
Cesme | Prom | ||
Seferihisar | Prom | ||
Ayvalik | Prom | ||
Kusadasi | Prom | ||
Chios | Prom | ||
Lesbos | Prom | ||
Kos | Prom | ||
Samos | Prom | ||
Fethiye | Prom | ||
Kas | Prom | ||
Rodos | Prom | ||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |