Feriboturi ieftine de la Yenikapi la Yalova
Informații despre feriboturile de la Yenikapi la Yalova
Cea mai ieftină călătorie pe obilet |
33,06 lei
|
Numărul mediu de călătorii pe zi |
5
|
||
Compania cu cel mai avantajos preț |
Cel mai scurt timp de călătorie |
45minut
|
Yenikapi - Porturi
Debarcadere | Capacitate | Distanța până în Centrul Orașului | Transport |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 km | Feriboturi |
Armutlu | 125000 | 10 km | Feriboturi |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Feriboturi |
Eminonu | 32000 | 1 km | Feriboturi |
Insula-Marmara | 240000 | 10 km | Feriboturi |
Yenikapi | 43000 | 15 km | Feriboturi |
Avsa | 243000 | 35 km | Feriboturi |
Yalova | 235000 | 32 km | Feriboturi |
Bandirma | 135000 | 23 km | Feriboturi |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Feriboturi |
Bursa | 220000 | 7 km | Feriboturi |
Kumla | 15000 | 15 km | Feriboturi |
Tekirdag | 135000 | 1 km | Feriboturi |
Kabataș | 240000 | 10 km | Feriboturi |
Buyukcekmece | 250000 | 20 km | Feriboturi |
Avcilar | 153000 | 12 km | Feriboturi |
Beșiktaș | 230000 | 30 km | Feriboturi |
Bostanci | 150000 | 45 km | Feriboturi |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Feriboturi |
Pendik | 235000 | 12 km | Feriboturi |
Kadikoy | 200000 | 15 km | Feriboturi |
Bodrum | Feriboturi | ||
Cesme | Feriboturi | ||
Seferihisar | Feriboturi | ||
Ayvalik | Feriboturi | ||
Kusadasi | Feriboturi | ||
Chios | Feriboturi | ||
Lesbos | Feriboturi | ||
Kos | Feriboturi | ||
Samos | Feriboturi | ||
Fethiye | Feriboturi | ||
Kas | Feriboturi | ||
Rodos | Feriboturi | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Yalova - Porturi
Debarcadere | Capacitate | Distanța până în Centrul Orașului | Transport |
---|---|---|---|
Armutlu | 125000 | 10 km | Feriboturi |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 km | Feriboturi |
Yalova | 235000 | 32 km | Feriboturi |
Esenkoy | 32000 | 15 km | Feriboturi |
Cinarcik | 170000 | 17 km | Feriboturi |
Călătorii ieftine cu feribotul Yenikapi - Yalova
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
32,38 lei | |
13:45 | CUMPĂRĂ |
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
32,38 lei | |
15:45 | CUMPĂRĂ |
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
33,06 lei | |
07:45 | CUMPĂRĂ |
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
33,06 lei | |
09:45 | CUMPĂRĂ |
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
33,06 lei | |
11:45 | CUMPĂRĂ |
IDO | 30 decembrie 2024-luni | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Yalova Yalova |
33,73 lei | |
17:45 | CUMPĂRĂ |
Yenikapi - Yalova Călătorii alternative între
Yenikapi Călătorii populare cu feribotul cu plecare din
Yalova Călătorii populare cu feribotul care sosește la
- Mudanya - Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- Istanbul Europa - Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- İstanbul Anatolia - Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- Mudanya - İhlas_Armutlu Bilet de feribot 31,03 lei
- Istanbul Europa - İhlas_Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- Istanbul Europa - İhlas_Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- İstanbul Anatolia - İhlas_Armutlu Bilet de feribot 47,22 lei
- Istanbul Europa - Yalova Bilet de feribot 32,38 lei
- İstanbul Anatolia - Yalova Bilet de feribot 24,29 lei