Бурса - Єнікапі Квиток на пором
Бурса - Єнікапі Подорож
Найдешевша поїздка на obilet |
434,67 ₴
|
Середня кількість поїздок за день |
2
|
||
Найдоступніша компанія |
Найкоротший час у дорозі |
1с 50хв
|
Бурса Пірс
Док | Ємність | Відстань до центру міста | Транспорт |
---|---|---|---|
Муданья | 235000 | 32 км | Паром |
Бурса, Туреччина | 220000 | 7 км | Паром |
Кумла | 15000 | 15 км | Паром |
Єнікапі Пірс
Док | Ємність | Відстань до центру міста | Транспорт |
---|---|---|---|
Муданья | 235000 | 32 км | Паром |
Армутлу | 125000 | 10 км | Паром |
Ихлас-Армутлу | 215000 | 50 км | Паром |
Эминону | 32000 | 1 км | Паром |
Острів Мармара | 240000 | 10 км | Паром |
Еникапы | 43000 | 15 км | Паром |
Авша | 243000 | 35 км | Паром |
Ялова | 235000 | 32 км | Паром |
Бандирма | 135000 | 23 км | Паром |
Эсенкой | 32000 | 15 км | Паром |
Бурса, Туреччина | 220000 | 7 км | Паром |
Кумла | 15000 | 15 км | Паром |
Текірдаг | 135000 | 1 км | Паром |
Кабатас | 240000 | 10 км | Паром |
Бююкчекмедже | 250000 | 20 км | Паром |
Охотники | 153000 | 12 км | Паром |
Бешикташ | 230000 | 30 км | Паром |
Бостанчи | 150000 | 45 км | Паром |
Цинарчик | 170000 | 17 км | Паром |
Пендік | 235000 | 12 км | Паром |
Кадыкёй | 200000 | 15 км | Паром |
Бодрум | Паром | ||
Cesme | Паром | ||
Сеферіхісар | Паром | ||
Айвалик | Паром | ||
Кушадаси | Паром | ||
Хіос | Паром | ||
Лесбос | Паром | ||
Кос | Паром | ||
Самос | Паром | ||
Фетхіє | Паром | ||
Kas | Паром | ||
Родос | Паром | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Дешеві поїздки на поромі Бурса - Єнікапі
IDO | 26 грудня 2024-четвер | ||
Муданья Муданья |
Стамбул, Європа Еникапы |
414,43 ₴ | |
08:30 | КУПИТИ |
IDO | 26 грудня 2024-четвер | ||
Муданья Муданья |
Стамбул, Європа Еникапы |
414,43 ₴ | |
12:30 | КУПИТИ |
IDO | 27 грудня 2024-п'ятниця | ||
Муданья Муданья |
Стамбул, Європа Еникапы |
422,77 ₴ | |
08:30 | КУПИТИ |
IDO | 26 грудня 2024-четвер | ||
Муданья Муданья |
Стамбул, Європа Еникапы |
452,54 ₴ | |
18:30 | КУПИТИ |
Бурса - Єнікапі Альтернативні відправлення між
Бурса Популярні рейси поромів
Єнікапі Популярні рейси поромів
- Муданья - Стамбул, Європа Квиток на пором 408,47 ₴
- Армутлу - Стамбул, Європа Квиток на пором 416,81 ₴
- İhlas_Armutlu - Стамбул, Європа Квиток на пором 416,81 ₴
- Острів Мармара - Стамбул, Європа Квиток на пором 1 053,94 ₴
- Авса - Стамбул, Європа Квиток на пором 1 053,94 ₴
- Ялова - Стамбул, Європа Квиток на пором 285,81 ₴
- Бандирма - Стамбул, Європа Квиток на пором 660,94 ₴
- Стамбул Анатолія - Стамбул, Європа Квиток на пором 446,58 ₴