Bustickets nach Karlsruhe
Informationen zu Karlsruhe
ANZAHL DER BUSKLEMMEN
63
Bushaltestellen in Karlsruhe
Zentraler Omnibusbahnhof Karlsruhe | Hinterm Hauptbahnhof 6 | |
Abfahrts- Und Zielort Des Busses Karlsruhe Hinterm Hauptbahnhof | Hinterm Hauptbahnhof, 76137 Karlsruhe | |
Bushaltestelle Waldseestraße | Waldseestraße 30, 76530 Baden-Baden, Germany | |
Ferienwohnung Baden-Baden, La Suite | Römerweg 18, 76547 Sinzheim, Germany | |
Birkenfelder Hof | Silcherstraße 1, 75217 Birkenfeld, Germany | |
Freudenstadt | 72250 Freudenstadt, Germany | |
Pforzheim | Pforzheim, Germany | |
Hd Hauptbahnhof | 69115 Heidelberg, Germany | |
Karl-Metz-Straße | Karl-Metz-Straße, 69115 Heidelberg, Germany | |
Weinheim | Weinheim, Germany | |
Wegpunkt Heidelberger Post | 69115 Heidelberg, Germany | |
Mannheim Arena/Maimarkt | 68163 Mannheim, Germany | |
Heidelberg | Heidelberg, Germany | |
Ludwigshafen | Ludwigshafen, Germany | |
Sinsheim | 74889 Sinsheim, Germany | |
Erbprinzenstraße | Erbprinzenstraße, 75175 Pforzheim, Germany | |
Forbach (Schwarzw) | Schifferstraße, 76596 Forbach, Germany | |
Ettlingen | 76275 Ettlingen, Germany | |
Ettlingen West | Ettlingen West, 76275 Ettlingen, Germany | |
Grötzingen | Grötzingen, Karlsruhe, Germany | |
Krappmühlenweg | Krappmühlenweg, 76229 Karlsruhe, Germany | |
Schlierbach | Schlierbach, 69118 Heidelberg, Germany | |
Höfen (Enz) Nord | 75339 Höfen an der Enz, Germany | |
Ittersbach | 76307 Karlsbad, Germany | |
Rathaus Ittersbach | 76307 Karlsbad, Germany | |
Karlsruher Albtalbahnhof | 76137 Karlsruhe, Germany | |
Hauptbahnhof Karlsruhe | Karlsruhe Hbf, Bahnhofpl. 1A, 76137 Karlsruhe, Germany | |
Bin Entenfang | Am Entenfang, 76185 Karlsruhe, Germany | |
Mühlburger Tor | 76133 Karlsruhe, Germany | |
Karlsruhe-Neureut Kirchfeld | 76149 Karlsruhe, Germany | |
Karlsruhe | Karlsruhe, Germany | |
Luzenberg | Luzenberg, 68305 Mannheim, Germany | |
Gasthaus Eyachbrücke | Eyachbrücke 2, 75305 Neuenbürg, Germany | |
Pforzheim-Weißenstein | 75180 Pforzheim, Germany | |
Schwetzingen | Schwetzingen, Germany | |
Sinsheim (Elsenz) Hbf | 74889 Sinsheim, Germany | |
Lützelsachsen | Lützelsachsen, 69469 Weinheim, Germany | |
Seckenheim | Seckenheim, 68239 Mannheim, Germany | |
Friedrichsfeld | Friedrichsfeld, Mannheim, Germany | |
Heidelberger Altstadt | Heidelberger Altstadt, Heidelberg, Germany | |
Heidelberg-Kirchheim | Heidelberg-Kirchheim, 69124 Heidelberg, Germany | |
Pfaffengrund | Pfaffengrund, 69123 Heidelberg, Germany | |
123Gold Trauring-Zentrum Pforzheim | Westliche Karl-Friedrich-Straße 56, 75172 Pforzheim, Germany | |
Pforzheim Nord | 75177 Pforzheim, Germany | |
Erfurter Straße | Erfurter Str., 75217 Birkenfeld, Germany | |
Flughafenterminal (Fkb) | 77836 Rheinmünster, Germany | |
Db Reisezentrum Baden-Baden | Ooser Bahnhofstraße 4, 76532 Baden-Baden, Germany | |
Baden-Baden (Bahnhof) | 76532 Baden-Baden, Germany | |
Mühlacker August-Lämmle-Str. | 75417 Mühlacker, Germany | |
Karlsruhe Hinterm Bahnhof, Nr 6 | Karlsruhe-Hinterm Bahnhof, Nr 6, (Gara) 76137 Karlsruhe | |
Hauptbahnhof Karlsruhe | Bahnhofplatz 1 | |
Karlsruhe Train Station | Bahnhofplatz 1 A | |
Karlsruher Westen | Zeppelinstraße | |
Karlsruhe Durlach | K9659 | |
Karlsruhe Hagsfeld | Bruchsaler Straße | |
Karlsruhe Knielingen | Pfalzbahnstraße | |
Karlsruhe Mühlburg | B10 | |
Bahnhof Karlsruhe-Maxau | Maxau am Rhein 15 | |
Karlsruhe Grotzingen Train Station | Eisenbahnstrasse 1 | |
Karlsruhe Grotzingen Krappmuhlenweg Train Station | Wiesenackerweg 46 | |
Karlsruhe Grotzingen Oberausstrasse Train Station | Oberausstrasse 18 | |
Karlsruhe Die Adresse | Karlsruhe |
Beliebte Busfahrten ab
Karlsruhe
- Karlsruhe - Istanbul Busfahrschein 11.817,92 ₽
- Karlsruhe - Kiew Busfahrschein 8.976,80 ₽
- Karlsruhe - Köln Busfahrschein 1.244,31 ₽
- Karlsruhe - Paris Busfahrschein 4.355,08 ₽
- Karlsruhe - Berlin Busfahrschein 1.510,95 ₽
- Karlsruhe - Pitești Busfahrschein 11.998,69 ₽
- Karlsruhe - Florenz Busfahrschein 5.332,75 ₽
- Karlsruhe - Warschau Busfahrschein 5.510,51 ₽
- Karlsruhe - Orasje Busfahrschein 7.143,44 ₽
* Die angezeigten Ticketpreise sind die günstigsten Preise der Tickets, die innerhalb der letzten 7 Tage auf obilet gekauft wurden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Ticketpreise oben
Beliebte Busfahrten mit Ankunft um Karlsruhe
- Köln - Karlsruhe Busfahrschein 1.244,31 ₽
- Kiew - Karlsruhe Busfahrschein 7.821,37 ₽
- Frankfurt - Karlsruhe Busfahrschein 1.244,31 ₽
- Stuttgart - Karlsruhe Busfahrschein 1.066,55 ₽
- Warschau - Karlsruhe Busfahrschein 5.154,99 ₽
- Istanbul - Karlsruhe Busfahrschein 11.795,75 ₽
- Darmstadt - Karlsruhe Busfahrschein 1.066,55 ₽
- München - Karlsruhe Busfahrschein 1.244,31 ₽
- Krakau - Karlsruhe Busfahrschein 5.332,75 ₽
- Straßburg - Karlsruhe Busfahrschein 1.688,70 ₽
- Hannover - Karlsruhe Busfahrschein 1.866,46 ₽
* Die angezeigten Ticketpreise sind die günstigsten Preise der Tickets, die innerhalb der letzten 7 Tage auf obilet gekauft wurden. Bitte erfragen Sie die aktuellen Ticketpreise oben
Zuletzt gesuchte Busreisen mit Ankunftszeit Karlsruhe
- Rossano - Karlsruhe Busfahrschein 9.243,43 ₽
- Moinesti - Karlsruhe Busfahrschein 11.998,69 ₽
- Skopje - Karlsruhe Busfahrschein 8.887,92 ₽
- Bumbești Jiu - Karlsruhe Busfahrschein 12.443,09 ₽
- Pescara - Karlsruhe Busfahrschein 3.999,56 ₽
- Florenz - Karlsruhe Busfahrschein 7.110,33 ₽
- Timișoara - Karlsruhe Busfahrschein 9.332,31 ₽
- Danzig - Karlsruhe Busfahrschein 6.665,94 ₽
- Sofia - Karlsruhe Busfahrschein 8.799,04 ₽
- Onești - Karlsruhe Busfahrschein 12.887,48 ₽
- Bacău - Karlsruhe Busfahrschein 12.887,48 ₽
Beliebte Flüge nach Karlsruhe
Top 8 Reiseziele, die von Obilet-Nutzern über Karlsruhe bereist wurden
Ticketpreise der beliebtesten Karlsruhe Busfahrten
Route | Preis |
---|---|
Stuttgart - Karlsruhe | 12,99 € |
Darmstadt - Karlsruhe | 12,99 € |
Köln - Karlsruhe | 14,99 € |
Frankfurt - Karlsruhe | 14,99 € |
München - Karlsruhe | 14,99 € |
Straßburg - Karlsruhe | 19,81 € |
Hannover - Karlsruhe | 21,59 € |
Warschau - Karlsruhe | 58,00 € |