Дешевые паромы в Балыкесир
Информация о Балыкесир
НАСЕЛЕНИЕ
1 162 761
ПЛОЩАДЬ
14 472km2
КОД ТЕЛЕФОНА
0 266
КОД НОМЕРНОГО ЗНАКА
10
КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ
34
Паромные причалы Балыкесир
Причал | Вместимость | Расстояние До Центра Города | Перевозки |
---|---|---|---|
Муданья | 235000 | 32 км | Паром |
с грушей | 125000 | 10 км | Паром |
Ихлас-Армутлу | 215000 | 50 км | Паром |
Эминёню | 32000 | 1 км | Паром |
Остров-Мармара | 240000 | 10 км | Паром |
Йеникапы | 43000 | 15 км | Паром |
Авса | 243000 | 35 км | Паром |
Ялова | 235000 | 32 км | Паром |
Окунать | 135000 | 23 км | Паром |
Есенкой | 32000 | 15 км | Паром |
с песком | 15000 | 15 км | Паром |
Кабаташ | 240000 | 10 км | Паром |
Бююкчекмедже (Стамбул) | 250000 | 20 км | Паром |
Авджылар | 153000 | 12 км | Паром |
Бешикташ | 230000 | 30 км | Паром |
OK | 150000 | 45 км | Паром |
Чинарчик | 170000 | 17 км | Паром |
Пендик | 235000 | 12 км | Паром |
Кадикой | 200000 | 15 км | Паром |
Бодрум | Паром | ||
Cesme | Паром | ||
Сеферихисар | Паром | ||
Айвалык | Паром | ||
Кушадасы | Паром | ||
Хиос | Паром | ||
Лесбос | Паром | ||
Кос | Паром | ||
Самос | Паром | ||
Фетхие | Паром | ||
Кас | Паром | ||
Родос | Паром | ||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |