Дешевые паромы из Йеникапы в Бурса
Путешествие из Йеникапы на Бурса
Самые дешевые поездки на obilet |
1 039,20 ₽
|
Среднее количество перевозок в день |
1
|
||
Фирма, предлагающая самую доступную цену |
Самое короткое время перевозки |
1ч 50мин
|
Причалы Йеникапы
Причал | Вместимость | Расстояние До Центра Города | Перевозки |
---|---|---|---|
Муданья | 235000 | 32 км | Паром |
с грушей | 125000 | 10 км | Паром |
Ихлас-Армутлу | 215000 | 50 км | Паром |
Эминёню | 32000 | 1 км | Паром |
Остров-Мармара | 240000 | 10 км | Паром |
Йеникапы | 43000 | 15 км | Паром |
Авса | 243000 | 35 км | Паром |
Ялова | 235000 | 32 км | Паром |
Окунать | 135000 | 23 км | Паром |
Есенкой | 32000 | 15 км | Паром |
Бурса | 220000 | 7 км | Паром |
с песком | 15000 | 15 км | Паром |
Текирдаг | 135000 | 1 км | Паром |
Кабаташ | 240000 | 10 км | Паром |
Бююкчекмедже (Стамбул) | 250000 | 20 км | Паром |
Авджылар | 153000 | 12 км | Паром |
Бешикташ | 230000 | 30 км | Паром |
OK | 150000 | 45 км | Паром |
Чинарчик | 170000 | 17 км | Паром |
Пендик | 235000 | 12 км | Паром |
Кадикой | 200000 | 15 км | Паром |
Бодрум | Паром | ||
Cesme | Паром | ||
Сеферихисар | Паром | ||
Айвалык | Паром | ||
Кушадасы | Паром | ||
Хиос | Паром | ||
Лесбос | Паром | ||
Кос | Паром | ||
Самос | Паром | ||
Фетхие | Паром | ||
Кас | Паром | ||
Родос | Паром | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Причалы Бурса
Причал | Вместимость | Расстояние До Центра Города | Перевозки |
---|---|---|---|
Муданья | 235000 | 32 км | Паром |
Бурса | 220000 | 7 км | Паром |
с песком | 15000 | 15 км | Паром |
Дешевые поездки на пароме Йеникапы - Бурса
IDO | 19 ноября 2024-вторник | ||
Стамбул Европа Йеникапы |
Муданья Муданья |
990,13 ₽ | |
15:15 | ПРИОБРЕСТИ |
IDO | 19 ноября 2024-вторник | ||
Стамбул Европа Йеникапы |
Муданья Муданья |
990,13 ₽ | |
18:00 | ПРИОБРЕСТИ |
IDO | 20 ноября 2024-среда | ||
Стамбул Европа Йеникапы |
Муданья Муданья |
1 010,33 ₽ | |
15:15 | ПРИОБРЕСТИ |
IDO | 19 ноября 2024-вторник | ||
Стамбул Европа Йеникапы |
Муданья Муданья |
1 082,50 ₽ | |
09:50 | ПРИОБРЕСТИ |
IDO | 20 ноября 2024-среда | ||
Стамбул Европа Йеникапы |
Муданья Муданья |
1 082,50 ₽ | |
09:50 | ПРИОБРЕСТИ |