Traghetti economici da Istanbul a Balikesir
Informazioni sui traghetti da Istanbul a Balikesir
Viaggio più economico su obilet |
15,38 €
|
Numero medio di viaggi al giorno |
2
|
||
Il prezzo più favorevole |
Tempo di viaggio più breve |
2ora 35minimo
|
Istanbul - Porti marittimi
Attracco | Capacità | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Eminonu | 32000 | 1 chilometri | Traghetto |
Yenikapi | 43000 | 15 chilometri | Traghetto |
Kabatas | 240000 | 10 chilometri | Traghetto |
Buyukcekmece | 250000 | 20 chilometri | Traghetto |
Avcilar | 153000 | 12 chilometri | Traghetto |
Besiktas | 230000 | 30 chilometri | Traghetto |
Bostanci | 150000 | 45 chilometri | Traghetto |
Pendik | 235000 | 12 chilometri | Traghetto |
Kadikoy | 200000 | 15 chilometri | Traghetto |
Balikesir - Porti marittimi
Attracco | Capacità | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 chilometri | Traghetto |
Armutlu | 125000 | 10 chilometri | Traghetto |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 chilometri | Traghetto |
Eminonu | 32000 | 1 chilometri | Traghetto |
Isola di Marmara | 240000 | 10 chilometri | Traghetto |
Yenikapi | 43000 | 15 chilometri | Traghetto |
Avsa | 243000 | 35 chilometri | Traghetto |
Yalova | 235000 | 32 chilometri | Traghetto |
Bandirma | 135000 | 23 chilometri | Traghetto |
Esenkoy | 32000 | 15 chilometri | Traghetto |
Bursa | 220000 | 7 chilometri | Traghetto |
Kumla | 15000 | 15 chilometri | Traghetto |
Tekirdag | 135000 | 1 chilometri | Traghetto |
Kabatas | 240000 | 10 chilometri | Traghetto |
Buyukcekmece | 250000 | 20 chilometri | Traghetto |
Avcilar | 153000 | 12 chilometri | Traghetto |
Besiktas | 230000 | 30 chilometri | Traghetto |
Bostanci | 150000 | 45 chilometri | Traghetto |
Cinarcik | 170000 | 17 chilometri | Traghetto |
Pendik | 235000 | 12 chilometri | Traghetto |
Kadikoy | 200000 | 15 chilometri | Traghetto |
Bodrum | Traghetto | ||
Cesme | Traghetto | ||
Seferihisar | Traghetto | ||
Ayvalik | Traghetto | ||
Kuşadası | Traghetto | ||
Sakiz | Traghetto | ||
Midilli | Traghetto | ||
Kos | Traghetto | ||
Samos | Traghetto | ||
Fethiye | Traghetto | ||
Kas | Traghetto | ||
Rodos | Traghetto | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Viaggi in traghetto economici Istanbul - Balikesir
IDO | 30 dicembre 2024-lunedì | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Bandırma Bandirma |
15,00 € | |
19:25 | ACQUISTARE |
IDO | 29 dicembre 2024-domenica | ||
Anatolia di Istanbul Kadikoy |
Bandırma Bandirma |
15,13 € | |
19:00 | ACQUISTARE |
IDO | 29 dicembre 2024-domenica | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Bandırma Bandirma |
15,13 € | |
19:30 | ACQUISTARE |
IDO | 30 dicembre 2024-lunedì | ||
Anatolia di Istanbul Kadikoy |
Bandırma Bandirma |
15,13 € | |
19:01 | ACQUISTARE |
Istanbul - Balikesir Viaggi alternativi tra
Istanbul Viaggi in traghetto popolari in partenza da
- Istanbul Europa - Mudanya Biglietto del traghetto 9,54 €
- Istanbul Europa - Mudanya Biglietto del traghetto 9,49 €
- Istanbul Europa - Mudanya Biglietto del traghetto 9,95 €
- Anatolia di Istanbul - Mudanya Biglietto del traghetto 9,49 €
- Istanbul Europa - Armutlu Biglietto del traghetto 9,54 €
- Anatolia di Istanbul - Armutlu Biglietto del traghetto 9,54 €
- Istanbul Europa - İhlas_Armutlu Biglietto del traghetto 9,54 €
- Istanbul Europa - İhlas_Armutlu Biglietto del traghetto 9,54 €
- Anatolia di Istanbul - İhlas_Armutlu Biglietto del traghetto 9,54 €
- Anatolia di Istanbul - Istanbul Europa Biglietto del traghetto 10,23 €
- Istanbul Europa - Yalova Biglietto del traghetto 6,54 €
- Anatolia di Istanbul - Yalova Biglietto del traghetto 4,91 €
- Istanbul Europa - Bandırma Biglietto del traghetto 15,00 €
- Anatolia di Istanbul - Bandırma Biglietto del traghetto 15,00 €
- Istanbul Europa - Anatolia di Istanbul Biglietto del traghetto 10,23 €