Traghetti economici da Yenikapı a Bursa
Informazioni sui traghetti da Yenikapı a Bursa
Viaggio più economico su obilet |
10,79 €
|
Numero medio di viaggi al giorno |
2
|
||
Il prezzo più favorevole |
Tempo di viaggio più breve |
1ora 50minimo
|
Yenikapı - Porti marittimi
Attracco | Capacità | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 chilometri | Traghetto |
Armutlu | 125000 | 10 chilometri | Traghetto |
Ihlas-Armutlu | 215000 | 50 chilometri | Traghetto |
Eminonu | 32000 | 1 chilometri | Traghetto |
Isola di Marmara | 240000 | 10 chilometri | Traghetto |
Yenikapi | 43000 | 15 chilometri | Traghetto |
Avsa | 243000 | 35 chilometri | Traghetto |
Yalova | 235000 | 32 chilometri | Traghetto |
Bandirma | 135000 | 23 chilometri | Traghetto |
Esenkoy | 32000 | 15 chilometri | Traghetto |
Bursa | 220000 | 7 chilometri | Traghetto |
Kumla | 15000 | 15 chilometri | Traghetto |
Tekirdag | 135000 | 1 chilometri | Traghetto |
Kabatas | 240000 | 10 chilometri | Traghetto |
Buyukcekmece | 250000 | 20 chilometri | Traghetto |
Avcilar | 153000 | 12 chilometri | Traghetto |
Besiktas | 230000 | 30 chilometri | Traghetto |
Bostanci | 150000 | 45 chilometri | Traghetto |
Cinarcik | 170000 | 17 chilometri | Traghetto |
Pendik | 235000 | 12 chilometri | Traghetto |
Kadikoy | 200000 | 15 chilometri | Traghetto |
Bodrum | Traghetto | ||
Cesme | Traghetto | ||
Seferihisar | Traghetto | ||
Ayvalik | Traghetto | ||
Kuşadası | Traghetto | ||
Sakiz | Traghetto | ||
Midilli | Traghetto | ||
Kos | Traghetto | ||
Samos | Traghetto | ||
Fethiye | Traghetto | ||
Kas | Traghetto | ||
Rodos | Traghetto | ||
Test Bodrum | |||
Turgutreis | |||
Didim | |||
Ekinlik |
Bursa - Porti marittimi
Attracco | Capacità | Distanza dal centro città | Trasporti |
---|---|---|---|
Mudanya | 235000 | 32 chilometri | Traghetto |
Bursa | 220000 | 7 chilometri | Traghetto |
Kumla | 15000 | 15 chilometri | Traghetto |
Viaggi in traghetto economici Yenikapı - Bursa
![]() |
08 aprile 2025-martedì | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
10,77 € | |
15:20 | ACQUISTARE |
![]() |
08 aprile 2025-martedì | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
10,77 € | |
18:05 | ACQUISTARE |
![]() |
08 aprile 2025-martedì | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
12,20 € | |
09:55 | ACQUISTARE |
![]() |
09 aprile 2025-mercoledì | ||
Istanbul Europa Yenikapi |
Mudanya Mudanya |
12,20 € | |
09:55 | ACQUISTARE |
Yenikapı - Bursa Viaggi alternativi tra
Yenikapı Viaggi in traghetto popolari in partenza da
- Istanbul Europa - Mudanya Biglietto del traghetto 10.77 €
- Istanbul Europa - Armutlu Biglietto del traghetto 10.77 €
- Istanbul Europa - İhlas_Armutlu Biglietto del traghetto 10.77 €
- Istanbul Europa - Marmara Adası Biglietto del traghetto 23.33 €
- Istanbul Europa - Avşa Biglietto del traghetto 22.64 €
- Istanbul Europa - Yalova Biglietto del traghetto 6.70 €
- Istanbul Europa - Bandırma Biglietto del traghetto 15.67 €
- Istanbul Europa - Çınarcık Biglietto del traghetto 6.82 €
- Istanbul Europa - Çınarcık Biglietto del traghetto 6.82 €